ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSMp72-385W | OSMp72-390W | OSMp72-395W | OSMp72-400W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 385 | 390 | 395 | 400 |
Pozitif Çıkış Toleransı | 0 ~ +5W | ||||
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 40,8 | 41,1 | 40,48 | 40,51 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 9,44 | 9,49 | 9,76 | 9,9 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 49,1 | 49,3 | 49,64 | 49,95 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 9,92 | 10,12 | 10,27 | 10,30 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 19,27 | 19,52 | 19,77 | 20,07 |
STC: 1000W/m² Işıma / 25°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
ELEKTRİKSEL VERİLER (NOTC)
Birim | OSMp72-385W | OSMp72-390W | OSMp72-395W | OSMp72-400W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 291 | 295 | 300 | 306 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 38,9 | 39,1 | 39,5 | 39,9 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 7,49 | 7,55 | 7,61 | 7,67 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 47,8 | 48,1 | 48,6 | 49 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 7,95 | 8,01 | 8,07 | 8,1 |
NOTC: 800W/m² Işıma / 20°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
MEKANİK BİLEŞENLER
Hücre Tipi | Monokristal Perc Hücre / 156.75 mm x 156.75 mm |
Hücre Dizilimi | 72 Hücre (6×12) |
Panel Ölçüsü | 1006 x 1986 x 40 mm |
Ağırlık | 22,5 Kg |
Cam | 3.2 mm (0,125”) Düşük Demirli, Yüksek Geçişli Temperli Cam |
Arka Yüzey | Çok Tabakalı Beyaz Polimer Film |
Çerçeve | Beyaz Eloksal Kaplamalı Aliminyum |
Bağlantı Kutusu | IP 67 veya IP 68 – 1500 VDC / 15A |
Çıkış Kabloları | IEC, UL onaylı (4 mm² ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm |
Konnektör | Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onaylı) |
Yangın Dayanım Tipi | Type 1, Type 2 – A Sınıfı |
Darbe Direnci | 1300mm / 51,19” Yükseklikten Düşürülen (1.18 Ibs / 535g) Çelik Top Testi |
SICAKLIK KATSAYILARI
NOTC (Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,40 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0,0447 %/°C |
MAKSİMUM ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC (UL / IEC) |
Maksimum Ters Akım | 15A / 20A |
Maksimum Yük | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
PAKETLEME
Palet Ölçüsü | 1150x2006x1150 mm |
Palette Bulunan Panel Sayısı | 28 Adet |
Toplam Ağırlık | 660 Kg |
40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 720 Adet |
20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 300 Adet |
GARANTİ
OSR İşcilik Garantisi | 10 Yıl |
Lineer Verim Garantisi | 25 Yıl |