
OSP 25 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP 25 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 25 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 18,68 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 1,34 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 22,69 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 1,42 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 14,8 |
Ağırlık | Kg | 2.1 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 480x350x25 |

OSP 50 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP 50 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 55 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 18,7 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 2,95 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 22,70 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 3,2 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 14,27 |
Ağırlık | Kg | 4,5 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 688x560x25 |

OSP 80 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP 80 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 80 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 18,73 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 4,28 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 22,75 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 4,9 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 14,81 |
Ağırlık | Kg | 7 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 785x688x35 |

OSP 165 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP 165 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 165 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 18,78 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 9,1 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 22,80 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 8,79 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 16,42 |
Ağırlık | Kg | 8 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 1488x675x35 |

OSMp 185 – ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSMp 185 | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 185 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 19 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 10,13 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 24 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 9,74 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 18,41 |
Ağırlık | Kg | 8 |
Hücre Sayısı | Adet | 36 |
Panel Ölçüsü | mm | 1488x675x35 |