ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP72-325W | OSP72-330W | OSPp72-335W | OSPp72-340W | OSPp72-345W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 325 | 330 | 335 | 340 | 345 |
Pozitif Çıkış Toleransı | 0 ~ +5W | |||||
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 37,4 | 37,7 | 37,27 | 37,32 | 37,39 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 8,7 | 8,8 | 9,01 | 9,13 | 9,23 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 45,59 | 45,8 | 45,99 | 46,18 | 46,39 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 9,24 | 9,3 | 9,57 | 9,60 | 9,66 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 16,71 | 16,97 | 17,22 | 17,48 | 17,74 |
STC: 1000W/m² Işıma / 25°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
ELEKTRİKSEL VERİLER (NOTC)
Birim | OSP72-325W | OSP72-330W | OSPp72-335W | OSPp72-340W | OSPp72-345W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 241 | 244 | 247 | 251 | 255 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 34,7 | 34,9 | 35 | 35,3 | 35,6 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 6,95 | 7 | 7,05 | 7,11 | 7,16 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 42,13 | 42,3 | 42,5 | 42,8 | 43 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 7,48 | 7,51 | 7,62 | 7,67 | 7,7 |
NOTC: 800W/m² Işıma / 20°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
MEKANİK BİLEŞENLER
Hücre Tipi | Polikristal Perc Hücre / 156.75 mm x 156.75 mm |
Hücre Dizilimi | 72 Hücre (6×12) |
Panel Ölçüsü | 1960 x 992 x 40 mm |
Ağırlık | 22 Kg |
Cam | 3.2 mm (0,125”) Düşük Demirli, Yüksek Geçişli Temperli Cam |
Arka Yüzey | Çok Tabakalı Beyaz Polimer Film |
Çerçeve | Beyaz Eloksal Kaplamalı Aliminyum |
Bağlantı Kutusu | IP 67 veya IP 68 |
Çıkış Kabloları | IEC, UL onaylı (4 mm² ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm |
Konnektör | Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onaylı) |
Yangın Dayanım Tipi | Type 1, Type 2 – A Sınıfı |
Darbe Direnci | 1300mm / 51,19” Yükseklikten Düşürülen (1.18 Ibs / 535g) Çelik Top Testi |
SICAKLIK KATSAYILARI
NOTC (Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,40 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0,0447 %/°C |
MAKSİMUM ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC (UL / IEC) |
Maksimum Ters Akım | 15A / 20A |
Maksimum Yük | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
PAKETLEME
Palet Ölçüsü | 1150x1980x1140 mm |
Palette Bulunan Panel Sayısı | 28 Adet |
Toplam Ağırlık | 640 Kg |
40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 720 Adet |
20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 240 Adet |
GARANTİ
OSR İşcilik Garantisi | 10 Yıl |
Lineer Verim Garantisi | 25 Yıl |