ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSP60-275W | OSPp60-280W | OSPp60-285W | OSPp60-290W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 275 | 280 | 285 | 290 |
Pozitif Çıkış Toleransı | 0 ~ +5W | ||||
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 31,46 | 31,21 | 31,39 | 31,54 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 8,85 | 8,99 | 9,10 | 9,21 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 38,33 | 38,7 | 38,92 | 39,21 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 9,235 | 9,57 | 9,65 | 9,73 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 16,9 | 17,2 | 17,5 | 17,85 |
STC: 1000W/m² Işıma / 25°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
ELEKTRİKSEL VERİLER (NOTC)
Birim | OSP60-275W | OSPp60-280W | OSPp60-285W | OSPp60-290W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 208 | 211 | 213,4 | 217,4 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 29,8 | 28,25 | 28,42 | 28,54 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 6,97 | 7,45 | 7,51 | 7,62 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 36.3 | 35,33 | 35,51 | 35,73 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 7,5 | 8,9 | 8,17 | 8,2 |
NOTC: 800W/m² Işıma / 20°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
MEKANİK BİLEŞENLER
Hücre Tipi | Polikristal Perc Hücre / 156.75 mm x 156.75 mm |
Hücre Dizilimi | 60 Hücre (6×10) |
Panel Ölçüsü | 992 x 1645 x 35 mm |
Ağırlık | 19 Kg |
Cam | 3.2 mm (0,125”) Düşük Demirli, Yüksek Geçişli Temperli Cam |
Arka Yüzey | Çok Tabakalı Beyaz Polimer Film |
Çerçeve | Beyaz Eloksal Kaplamalı Aliminyum |
Bağlantı Kutusu | IP 67 veya IP 68 |
Çıkış Kabloları | IEC, UL onaylı (4 mm² ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm |
Konnektör | Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onaylı) |
Yangın Dayanım Tipi | Type 1, Type 2 – A Sınıfı |
Darbe Direnci | 1300mm / 51,19” Yükseklikten Düşürülen (1.18 Ibs / 535g) Çelik Top Testi |
SICAKLIK KATSAYILARI
NOTC (Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,40 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0,0447 %/°C |
MAKSİMUM ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC (UL / IEC) |
Maksimum Ters Akım | 15A / 20A |
Maksimum Yük | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
PAKETLEME
Palet Ölçüsü | 1110x1680x1140 mm |
Palette Bulunan Panel Sayısı | 30 Adet |
Toplam Ağırlık | 565 Kg |
40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 840 Adet |
20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 360 Adet |
GARANTİ
OSR İşcilik Garantisi | 10 Yıl |
Lineer Verim Garantisi | 25 Yıl |