ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSMp60-325W | OSMp60-330W | OSMp60-335W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 325 | 330 | 335 |
Pozitif Çıkış Toleransı | 0 ~ +5W | |||
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 33,60 | 33,78 | 33,90 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 9,68 | 9,77 | 9,9 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 41,1 | 41,31 | 41,5 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 10,02 | 10,31 | 10,52 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 19,41 | 19,7 | 20.03 |
STC: 1000W/m² Işıma / 25°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
ELEKTRİKSEL VERİLER (NOTC)
Birim | OSMp60-325W | OSMp60-330W | OSMp60-335W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 325 | 330 | 335 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 31,8 | 31,97 | 32,05 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 7,66 | 7,69 | 7,74 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 38,01 | 39,17 | 39,3 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 8,53 | 8,56 | 8,59 |
NOTC: 800W/m² Işıma / 20°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
MEKANİK BİLEŞENLER
Hücre Tipi | Monokristal Perc Hücre / 156.75 mm x 156.75 mm |
Hücre Dizilimi | 60 Hücre (6×10) |
Panel Ölçüsü | 1006 x 1665 x 35 mm |
Ağırlık | 18,5 Kg |
Cam | 3.2 mm (0,125”) Düşük Demirli, Yüksek Geçişli Temperli Cam |
Arka Yüzey | Çok Tabakalı Beyaz Polimer Film |
Çerçeve | Beyaz Eloksal Kaplamalı Aliminyum |
Bağlantı Kutusu | IP 67 veya IP 68 – 1500 VDC / 15A |
Çıkış Kabloları | IEC, UL onaylı (4 mm² ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm |
Konnektör | Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onaylı) |
Yangın Dayanım Tipi | Type 1, Type 2 – A Sınıfı |
Darbe Direnci | 1300mm / 51,19” Yükseklikten Düşürülen (1.18 Ibs / 535g) Çelik Top Testi |
SICAKLIK KATSAYILARI
NOTC (Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,40 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0,0447 %/°C |
MAKSİMUM ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC (UL / IEC) |
Maksimum Ters Akım | 15A / 20A |
Maksimum Yük | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
PAKETLEME
Palet Ölçüsü | 1110x1705x1150 mm |
Palette Bulunan Panel Sayısı | 30 Adet |
Toplam Ağırlık | 580 Kg |
40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 840 Adet |
20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 360 Adet |
GARANTİ
OSR İşcilik Garantisi | 10 Yıl |
Lineer Verim Garantisi | 25 Yıl |