ELEKTRİKSEL VERİLER (STC)
Birim | OSM72-360W | OSM72-365W | OSMp72-370W | OSMp72-375W | OSMp72-380W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 360 | 365 | 370 | 375 | 380 |
Pozitif Çıkış Toleransı | 0 ~ +5W | |||||
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 39,3 | 39,39 | 40 | 40,2 | 40,3 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 9,18 | 9,27 | 9,28 | 9,33 | 9,43 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 46,9 | 47,8 | 48,4 | 47,8 | 48,4 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 9,57 | 9,6 | 9,6 | 9,63 | 9,70 |
Panel Verimliliği | ɳM [%] | 18,51 | 18,77 | 19,02 | 19,28 | 19,54 |
STC: 1000W/m² Işıma / 25°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
ELEKTRİKSEL VERİLER (NOTC)
Birim | OSM60-300W | OSM60-305W | OSMp60-310W | OSMp60-315W | OSMp60-320W | |
Maksimum Güç | Pmaks (Wp) | 268 | 269 | 274 | 277 | 279 |
Maksimum Güç Voltajı | Vmpp (V) | 36,3 | 36,5 | 36,7 | 36,9 | 37 |
Maksimum Güç Akım | Impp (A) | 7,38 | 7,4 | 7,46 | 7,5 | 7,54 |
Açık Devre Voltajı | Voc (V) | 43,6 | 44,3 | 45,8 | 46,3 | 46,6 |
Kısa Devre Akımı | Isc (A) | 7,73 | 7,9 | 7,95 | 8 | 8,3 |
NOTC: 800W/m² Işıma / 20°C Hücre sıcaklığı / AM=1,5 / Ölçüm Hassasiyeti ±%3 / 1m/s Rüzgar Hızı
MEKANİK BİLEŞENLER
Hücre Tipi | Monokristal Perc Hücre / 156.75 mm x 156.75 mm |
Hücre Dizilimi | 72 Hücre (6×12) |
Panel Ölçüsü | 992 x 1960 x 40 mm |
Ağırlık | 22 Kg |
Cam | 3.2 mm (0,125”) Düşük Demirli, Yüksek Geçişli Temperli Cam |
Arka Yüzey | Çok Tabakalı Beyaz Polimer Film |
Çerçeve | Beyaz Eloksal Kaplamalı Aliminyum |
Bağlantı Kutusu | IP 67 veya IP 68 – 1500 VDC / 15A |
Çıkış Kabloları | IEC, UL onaylı (4 mm² ,12 AWG) (PV Kablo Tipi) , 1000mm |
Konnektör | Uyumlu MC4 (IP67, IEC ve UL onaylı) |
Yangın Dayanım Tipi | Type 1, Type 2 – A Sınıfı |
Darbe Direnci | 1300mm / 51,19” Yükseklikten Düşürülen (1.18 Ibs / 535g) Çelik Top Testi |
SICAKLIK KATSAYILARI
NOTC (Nominal Hücre Çalışma Sıcaklığı) | 45°C (± 2°C) |
Sıcaklık Katsayısı (Pmax) | -0,40 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Voc) | -0,3409 %/°C |
Sıcaklık Katsayısı (Isc) | +0,0447 %/°C |
MAKSİMUM ÇALIŞMA ŞARTLARI
Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40~+85°C |
Maksimum Sistem Voltajı | 1500V DC (UL / IEC) |
Maksimum Ters Akım | 15A / 20A |
Maksimum Yük | 75 Ibs ft (UL Standart) 5400 Pa (IEC Standart) |
PAKETLEME
Palet Ölçüsü | 1150x1980x1140 mm |
Palette Bulunan Panel Sayısı | 28 Adet |
Toplam Ağırlık | 640 Kg |
40 HC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 720 Adet |
20 DC Konteynerda Bulunan Panel Sayısı | 240 Adet |
GARANTİ
OSR İşcilik Garantisi | 10 Yıl |
Lineer Verim Garantisi | 25 Yıl |